De legendarische Gigglepin GP100 heeft wedstrijden gewonnen op ieder continent ter wereld en staat bekend als één van de meest betrouwbare en best presterende offroadlieren ooit gebouwd. Dankzij het voortdurende ontwikkelings- en verbeteringsprogramma van Gigglepin wordt de GP100 nog steeds verder geoptimaliseerd om maximale prestaties te leveren onder de zwaarste omstandighede
Verkrijgbaar met zes verschillende overbrengingsverhoudingen en drie verschillende trommellengtes. De GP100 bevindt zich in een klasse apart en heeft de standaard voor high-performance lieren naar een hoger niveau getild. Hij is 4 kg lichter dan de vorige GP80 en zelfs 10 kg lichter dan vergelijkbare dubbelmotorige lieren van andere fabrikanten.
Deze elektrische lier is uitvoerig getest. De GP100 won direct zijn eerste wedstrijd en domineert sindsdien de offroadwereld wereldwijd. Hij behaalde overwinningen tijdens evenementen zoals de Croatia Trophy, Breslau Rallye, Graf Trophy, Portugal Extrem, Thailand Extreme en het Ultra4 European Championship, om er slechts enkele te noemen. Met onbelaste lijnsnelheden van 80 tot maar liefst 600 voet per minuut is er een GP100 voor iedere gebruiker.
De GP100 beschikt over de volgende indrukwekkende kenmerken:
DE BESTE LIER DIE U OOIT ZULT BEZITTEN!
3 jaar mechanische garantie (motoren en solenoids niet inbegrepen).
| Standaard verhouding | Met Hurricane tandwielen |
|---|---|
| +0% – 133,28:1 | +31% – 91,82:1 |
| +15% – 115,41:1 | +40% – 79,50:1 |
| +25% – 100,94:1 | +48% – 69,53:1 |
| +40% – 83,75:1 | +57% – 57,69:1 |
| +50% – 66,56:1 | +66% – 45,86:1 |
| +60% – 53,68:1 | +72% – 36,98:1 |
De nieuwe Hellfire-tandwielen zijn vervaardigd uit hetzelfde warmtebehandelde EN36-staal en bieden de volgende snelheidsverhogingen in combinatie met een standaard GP-hoofdas:
| Standaard GP100 verhouding | Met Hellfire tandwielen |
| +0% – 133,28:1 | +55% – 59,39:1 |
| +15% – 115,41:1 | +61% – 51,43:1 |
| +25% – 100,94:1 | +66% – 44,98:1 |
| +40% – 83,75:1 | +72% – 37,32:1 |
| +50% – 66,56:1 | +78% – 29,66:1 |
| +60% – 53,68:1 | +82% – 23,92:1 |
De nieuwe Hellfire-tandwielen bieden in combinatie met de Hurricane-tandwielen de volgende snelheidsverhogingen:
| Standaard GP100 verhouding | Met Hurricane + Hellfire |
| +0% – 133,28:1 | +69% – 40,92:1 |
| +15% – 115,41:1 | +73% – 35,43:1 |
| +25% – 100,94:1 | +77% – 30,99:1 |
| +40% – 83,75:1 | +81% – 25,71:1 |
| +50% – 66,56:1 | +85% – 20,43:1 |
| +60% – 53,68:1 | +88% – 16,48:1 |
| Verhouding | +15%, +25%, +40%, +50%, +60% |
|---|---|
| Drum lengte | Kort (zelfde als 8274), Standaard (76mm langer dan 8274), Lang (114mm langer dan 8274) |
| Motor type | Bow 2, Bow 2 plus |
| Motor voltage | 12V, 24V |
| Relais voltage | 12V, 24V |
| Mbs gemonteerd | Ja graag, Nee bedankt |
| Relais en powerbar type | Pro 100 relais met standaard powerbars, Pro 150 relais met powerbars |
Lensen Products
We reageren zo snel mogelijk
Heb je vragen overGigglepin GP100 Twin Motor Competition Winch?
Je mag ons altijd een berichtje sturen! Dan helpen we je persoonlijk verder!
Bericht sturen
Online | Privacy policy
Kan je niet vinden wat je zoekt, neem contact op!
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.